这里什么也没有。
概览
| 语言代码 | tl | |
|---|---|---|
| 语言代码别称 | tgl | |
| 文字方向 | 从左至右 | |
| 复数形式:默认复数 171 条译文 | ||
| 复数数量 | 2 | |
| 复数类型 | 一/其他 | |
| 复数形式 | 单数 | 0, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12 | 复数 | 4, 6, 9, 14, 16, 19, 24, 26, 29, 34 |
| 复数公式 | n != 1 && n != 2 && n != 3 && (n % 10 == 4 || n % 10 == 6 || n % 10 == 9) |
|
字符串统计数据
| 字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 9673 | 167737 | 1299330 | |||
| 已核准数 | 73% | 7083 | 79% | 133032 | 79% | 1034583 |
| 待审校数 | 24% | 2398 | 19% | 31981 | 18% | 235577 |
| 已翻译数 | 99% | 9580 | 98% | 165141 | 97% | 1272553 |
| 需要编辑 | 1% | 15 | 1% | 601 | 1% | 6709 |
| 只读 | 1% | 99 | 1% | 128 | 1% | 2393 |
| 未通过的检查数 | 5% | 493 | 7% | 13111 | 8% | 114779 |
| 带有建议的字符串数 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 6 |
| 未翻译的字符串数 | 1% | 78 | 1% | 1995 | 1% | 20068 |
| 未找到匹配的活动。 |