这里什么也没有。
概览
| 语言代码 | ko | |
|---|---|---|
| 语言代码别称 | ko_ko, kor_kr, kor | |
| 文字方向 | 从左至右 | |
| 语言使用者数量 | 78357047 | |
| 复数形式:默认复数 171 条译文 | ||
| 复数数量 | 1 | |
| 复数类型 | 无 | |
| 复数形式 | ||
| 复数公式 | 0 |
|
字符串统计数据
| 字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 9673 | 167736 | 1299330 | |||
| 已核准数 | 73% | 7099 | 79% | 132935 | 79% | 1032596 |
| 待审校数 | 24% | 2380 | 19% | 32065 | 18% | 237488 |
| 已翻译数 | 99% | 9578 | 98% | 165128 | 97% | 1272477 |
| 需要编辑 | 1% | 16 | 1% | 610 | 1% | 6759 |
| 只读 | 1% | 99 | 1% | 128 | 1% | 2393 |
| 未通过的检查数 | 5% | 507 | 14% | 24823 | 16% | 212476 |
| 带有建议的字符串数 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 6 |
| 未翻译的字符串数 | 1% | 79 | 1% | 1998 | 1% | 20094 |
| 未找到匹配的活动。 |