这里什么也没有。
概览
| 语言代码 | hi | |
|---|---|---|
| 语言代码别称 | hin | |
| 文字方向 | 从左至右 | |
| 语言使用者数量 | 545556054 | |
| 复数形式:默认复数 173 条译文 | ||
| 复数数量 | 2 | |
| 复数类型 | 一/其他 | |
| 复数形式 | 单数 | 0, 1 | 复数 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 复数公式 | n > 1 |
|
字符串统计数据
| 字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 9732 | 167865 | 1300341 | |||
| 已核准数 | 71% | 6922 | 80% | 135421 | 82% | 1067444 |
| 待审校数 | 26% | 2568 | 17% | 29646 | 15% | 203007 |
| 已翻译数 | 98% | 9622 | 98% | 165230 | 97% | 1273346 |
| 需要编辑 | 1% | 19 | 1% | 748 | 1% | 8053 |
| 只读 | 1% | 132 | 1% | 163 | 1% | 2895 |
| 未通过的检查数 | 3% | 295 | 11% | 18758 | 12% | 159389 |
| 带有建议的字符串数 | 1% | 27 | 1% | 1626 | 1% | 15348 |
| 未翻译的字符串数 | 1% | 91 | 1% | 1887 | 1% | 18942 |
| 未找到匹配的活动。 |