这里什么也没有。
概览
| 语言代码 | gu | |
|---|---|---|
| 语言代码别称 | guj | |
| 文字方向 | 从左至右 | |
| 语言使用者数量 | 61721798 | |
| 复数形式:默认复数 176 条译文 | ||
| 复数数量 | 2 | |
| 复数类型 | 一/其他 | |
| 复数形式 | 单数 | 0, 1 | 复数 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 复数公式 | n > 1 |
|
字符串统计数据
| 字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 9805 | 169251 | 1309648 | |||
| 已核准数 | 71% | 6973 | 79% | 134735 | 80% | 1053689 |
| 待审校数 | 26% | 2588 | 18% | 31335 | 16% | 220943 |
| 已翻译数 | 98% | 9684 | 98% | 166223 | 97% | 1277479 |
| 需要编辑 | 1% | 21 | 1% | 935 | 1% | 11601 |
| 只读 | 1% | 123 | 1% | 153 | 1% | 2847 |
| 未通过的检查数 | 4% | 420 | 21% | 36313 | 24% | 316351 |
| 带有建议的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 未翻译的字符串数 | 1% | 100 | 1% | 2093 | 1% | 20568 |
| 未找到匹配的活动。 |