这里什么也没有。
概览
| 语言代码 | gu | |
|---|---|---|
| 语言代码别称 | guj | |
| 文字方向 | 从左至右 | |
| 语言使用者数量 | 61721798 | |
| 复数形式:默认复数 173 条译文 | ||
| 复数数量 | 2 | |
| 复数类型 | 一/其他 | |
| 复数形式 | 单数 | 0, 1 | 复数 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 复数公式 | n > 1 |
|
字符串统计数据
| 字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 9707 | 167840 | 1299995 | |||
| 已核准数 | 71% | 6915 | 79% | 134015 | 80% | 1050081 |
| 待审校数 | 26% | 2551 | 18% | 30687 | 16% | 215115 |
| 已翻译数 | 98% | 9589 | 98% | 164855 | 97% | 1268043 |
| 需要编辑 | 1% | 19 | 1% | 921 | 1% | 11534 |
| 只读 | 1% | 123 | 1% | 153 | 1% | 2847 |
| 未通过的检查数 | 4% | 426 | 22% | 37574 | 25% | 326415 |
| 带有建议的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 未翻译的字符串数 | 1% | 99 | 1% | 2064 | 1% | 20418 |
| 未找到匹配的活动。 |