这里什么也没有。
概览
| 语言代码 | da | |
|---|---|---|
| 语言代码别称 | da_da, dk, dan | |
| 文字方向 | 从左至右 | |
| 语言使用者数量 | 7072056 | |
| 复数形式:默认复数 174 条译文 | ||
| 复数数量 | 2 | |
| 复数类型 | 一/其他 | |
| 复数形式 | 单数 | 1 | 复数 | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 复数公式 | n != 1 |
|
字符串统计数据
| 字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 9771 | 169130 | 1308983 | |||
| 已核准数 | 74% | 7326 | 80% | 136863 | 81% | 1062345 |
| 待审校数 | 23% | 2250 | 17% | 29504 | 16% | 217257 |
| 已翻译数 | 99% | 9676 | 98% | 166496 | 97% | 1282006 |
| 需要编辑 | 1% | 16 | 1% | 610 | 1% | 6759 |
| 只读 | 1% | 100 | 1% | 129 | 1% | 2404 |
| 未通过的检查数 | 4% | 466 | 14% | 24011 | 15% | 208936 |
| 带有建议的字符串数 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 6 |
| 未翻译的字符串数 | 1% | 79 | 1% | 2024 | 1% | 20218 |
| 未找到匹配的活动。 |