这里什么也没有。
概览
| 语言代码 | da | |
|---|---|---|
| 语言代码别称 | da_da, dk, dan | |
| 文字方向 | 从左至右 | |
| 语言使用者数量 | 7072056 | |
| 复数形式:默认复数 171 条译文 | ||
| 复数数量 | 2 | |
| 复数类型 | 一/其他 | |
| 复数形式 | 单数 | 1 | 复数 | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 复数公式 | n != 1 |
|
字符串统计数据
| 字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 9673 | 167721 | 1299330 | |||
| 已核准数 | 75% | 7271 | 81% | 136162 | 81% | 1058824 |
| 待审校数 | 22% | 2208 | 17% | 28825 | 16% | 211275 |
| 已翻译数 | 99% | 9579 | 98% | 165116 | 97% | 1272503 |
| 需要编辑 | 1% | 16 | 1% | 610 | 1% | 6759 |
| 只读 | 1% | 100 | 1% | 129 | 1% | 2404 |
| 未通过的检查数 | 4% | 463 | 14% | 23957 | 16% | 208349 |
| 带有建议的字符串数 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 6 |
| 未翻译的字符串数 | 1% | 78 | 1% | 1995 | 1% | 20068 |
| 未找到匹配的活动。 |