这里什么也没有。
概览
| 语言代码 | bg | |
|---|---|---|
| 语言代码别称 | bgr, bul | |
| 文字方向 | 从左至右 | |
| 语言使用者数量 | 7878314 | |
| 复数形式:默认复数 171 条译文 | ||
| 复数数量 | 2 | |
| 复数类型 | 一/其他 | |
| 复数形式 | 单数 | 1 | 复数 | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 复数公式 | n != 1 |
|
字符串统计数据
| 字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 9673 | 167730 | 1299330 | |||
| 已核准数 | 72% | 7050 | 80% | 134997 | 81% | 1056199 |
| 待审校数 | 25% | 2409 | 17% | 29979 | 16% | 213566 |
| 已翻译数 | 99% | 9579 | 98% | 165125 | 97% | 1272503 |
| 需要编辑 | 1% | 17 | 1% | 737 | 1% | 8006 |
| 只读 | 1% | 120 | 1% | 149 | 1% | 2738 |
| 未通过的检查数 | 3% | 295 | 8% | 14745 | 9% | 129780 |
| 带有建议的字符串数 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 6 |
| 未翻译的字符串数 | 1% | 77 | 1% | 1868 | 1% | 18821 |
| 未找到匹配的活动。 |