这里什么也没有。
概览
| 语言代码 | zh_Latn | |
|---|---|---|
| 语言代码别称 | zh_latn_pinyin, zh_latn@pinyin | |
| 文字方向 | 从左至右 | |
| 复数形式:默认复数 4 条译文 | ||
| 复数数量 | 1 | |
| 复数类型 | 无 | |
| 复数形式 | ||
| 复数公式 | 0 |
|
字符串统计数据
| 字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 154 | 967 | 10028 | |||
| 已核准数 | 83% | 128 | 31% | 302 | 37% | 3712 |
| 待审校数 | 15% | 23 | 65% | 633 | 60% | 6067 |
| 已翻译数 | 100% | 154 | 100% | 967 | 100% | 10028 |
| 需要编辑 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 只读 | 1% | 3 | 3% | 32 | 2% | 249 |
| 未通过的检查数 | 3% | 5 | 60% | 585 | 58% | 5897 |
| 带有建议的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 未翻译的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 未找到匹配的活动。 |