这里什么也没有。
概览
| 语言代码 | th | |
|---|---|---|
| 语言代码别称 | tha | |
| 文字方向 | 从左至右 | |
| 语言使用者数量 | 55181920 | |
| 复数形式:默认复数 171 条译文 | ||
| 复数数量 | 1 | |
| 复数类型 | 无 | |
| 复数形式 | ||
| 复数公式 | 0 |
|
字符串统计数据
| 字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 9673 | 167733 | 1299330 | |||
| 已核准数 | 74% | 7167 | 79% | 132872 | 79% | 1032179 |
| 待审校数 | 24% | 2312 | 19% | 32126 | 18% | 237919 |
| 已翻译数 | 99% | 9578 | 98% | 165126 | 97% | 1272491 |
| 需要编辑 | 1% | 16 | 1% | 610 | 1% | 6759 |
| 只读 | 1% | 99 | 1% | 128 | 1% | 2393 |
| 未通过的检查数 | 3% | 298 | 10% | 18031 | 11% | 152952 |
| 带有建议的字符串数 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 6 |
| 未翻译的字符串数 | 1% | 79 | 1% | 1997 | 1% | 20080 |
| 未找到匹配的活动。 |