这里什么也没有。
概览
| 语言代码 | mr | |
|---|---|---|
| 语言代码别称 | mar | |
| 文字方向 | 从左至右 | |
| 语言使用者数量 | 92826300 | |
| 复数形式:默认复数 42 条译文 | ||
| 复数数量 | 2 | |
| 复数类型 | 一/其他 | |
| 复数形式 | 单数 | 1 | 复数 | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 复数公式 | n != 1 |
|
字符串统计数据
| 字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 5261 | 51831 | 382521 | |||
| 已核准数 | 85% | 4482 | 71% | 36886 | 65% | 251643 |
| 待审校数 | 12% | 658 | 24% | 12563 | 27% | 106725 |
| 已翻译数 | 98% | 5168 | 95% | 49507 | 93% | 359104 |
| 需要编辑 | 1% | 11 | 1% | 447 | 1% | 4824 |
| 只读 | 1% | 28 | 1% | 58 | 1% | 736 |
| 未通过的检查数 | 2% | 111 | 20% | 10768 | 26% | 100158 |
| 带有建议的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 未翻译的字符串数 | 1% | 82 | 3% | 1877 | 4% | 18593 |
| 未找到匹配的活动。 |