这里什么也没有。
概览
| 语言代码 | fi | |
|---|---|---|
| 语言代码别称 | fin_fi, fin | |
| 文字方向 | 从左至右 | |
| 语言使用者数量 | 5736841 | |
| 复数形式:默认复数 171 条译文 | ||
| 复数数量 | 2 | |
| 复数类型 | 一/其他 | |
| 复数形式 | 单数 | 1 | 复数 | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 复数公式 | n != 1 |
|
字符串统计数据
| 字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 9673 | 167725 | 1299330 | |||
| 已核准数 | 74% | 7212 | 80% | 135422 | 81% | 1054843 |
| 待审校数 | 23% | 2267 | 17% | 29567 | 16% | 215241 |
| 已翻译数 | 99% | 9578 | 98% | 165117 | 97% | 1272477 |
| 需要编辑 | 1% | 16 | 1% | 610 | 1% | 6759 |
| 只读 | 1% | 99 | 1% | 128 | 1% | 2393 |
| 未通过的检查数 | 3% | 307 | 7% | 11997 | 7% | 99587 |
| 带有建议的字符串数 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 6 |
| 未翻译的字符串数 | 1% | 79 | 1% | 1998 | 1% | 20094 |
| 未找到匹配的活动。 |