这里什么也没有。
概览
| 语言代码 | bn | |
|---|---|---|
| 语言代码别称 | bd, ben | |
| 文字方向 | 从左至右 | |
| 语言使用者数量 | 267193288 | |
| 复数形式:默认复数 171 条译文 | ||
| 复数数量 | 2 | |
| 复数类型 | 一/其他 | |
| 复数形式 | 单数 | 0, 1 | 复数 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 复数公式 | n > 1 |
|
字符串统计数据
| 字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 9673 | 167778 | 1299330 | |||
| 已核准数 | 46% | 4487 | 22% | 36951 | 19% | 252060 |
| 待审校数 | 38% | 3732 | 59% | 100794 | 62% | 812434 |
| 已翻译数 | 85% | 8247 | 82% | 137803 | 81% | 1065214 |
| 需要编辑 | 1% | 13 | 1% | 505 | 1% | 5180 |
| 只读 | 1% | 28 | 1% | 58 | 1% | 720 |
| 未通过的检查数 | 7% | 717 | 37% | 62806 | 39% | 509789 |
| 带有建议的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 未翻译的字符串数 | 14% | 1413 | 17% | 29470 | 17% | 228936 |
| 未找到匹配的活动。 |